Hasil kualifikasi MotoGP 2016 GP Prancis, Pada seri kesempatan ini Sirkuit Le Mans Prancis menjadi saksi Jorge Lorenzo yang mendominasi semua sesi akhir pekan ini, sebagai pemegang pole position. Marc Marquez (Repsol Honda) ada di urutan kedua. Sementara itu Valentino Rossi, rekan setim Lorenzo di Movistar Yamaha, harus puas start dari urutan ketujuh.
Jorge Lorenzo yang mencatat kecepatan terbaik pada 313,3 km/h, berhasil mengukir waktu 1 menit 31,975 detik. Hasil kualifikasi GP Prancis 2016 ini juga bisa mewujudkan balapan ‘tunggal’ seperti di GP Argentina dan GP Spanyol. Pasalnya, selisih Lorenzo dengan Marquez yang ada di urutan kedua adalah 0,441 detik.
Berikut ini hasil kualifikasi GP Prancis 2016 pada Sabtu (7/5).
No Pebalap Tim Kecepatan Waktu Selisih
1 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 313.3 1’31.975
2 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 306.0 1’32.416 0.441 / 0.441
3 Andrea IANNONE Ducati Team 314.0 1’32.469 0.494 / 0.053
4 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 312.8 1’32.502 0.527 / 0.033
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 313.3 1’32.587 0.612 / 0.085
6 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 309.6 1’32.820 0.845 / 0.233
7 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 311.0 1’32.829 0.854 / 0.009
8 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 307.8 1’32.933 0.958 / 0.104
9 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 308.0 1’32.963 0.988 / 0.030
10 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Yakhnich 309.8 1’33.102 1.127 / 0.139
11 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 311.3 1’33.109 1.134 / 0.007
12 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 305.8 1’33.115 1.140 / 0.006
13 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 306.1 1’33.139
14 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Yakhnich 307.0 1’33.199
15 Hector BARBERA Avintia Racing 311.5 1’33.291
16 Scott REDDING OCTO Pramac Yakhnich 310.0 1’33.310
17 Yonny HERNANDEZ Aspar Team MotoGP 303.8 1’33.360
18 Eugene LAVERTY Aspar Team MotoGP 310.8 1’33.452
19 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 300.5 1’34.003
20 Jack MILLER Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 306.5 1’34.049
21 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 304.9 1’34.333
22 Tito RABAT Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 299.3 1’34.348
23 Loris BAZ Avintia Racing 302.5 1’34.455
Berikut ini hasil kualifikasi GP Prancis 2016 pada Sabtu (7/5).
| No | Pebalap | Tim | Kecepatan | Waktu | Selisih |
| 1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 313.3 | 1’31.975 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 306.0 | 1’32.416 | 0.441 / 0.441 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 314.0 | 1’32.469 | 0.494 / 0.053 |
| 4 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 312.8 | 1’32.502 | 0.527 / 0.033 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 313.3 | 1’32.587 | 0.612 / 0.085 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 309.6 | 1’32.820 | 0.845 / 0.233 |
| 7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 311.0 | 1’32.829 | 0.854 / 0.009 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 307.8 | 1’32.933 | 0.958 / 0.104 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 308.0 | 1’32.963 | 0.988 / 0.030 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 309.8 | 1’33.102 | 1.127 / 0.139 |
| 11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 311.3 | 1’33.109 | 1.134 / 0.007 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 305.8 | 1’33.115 | 1.140 / 0.006 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 306.1 | 1’33.139 | |
| 14 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 307.0 | 1’33.199 | |
| 15 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 311.5 | 1’33.291 | |
| 16 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 310.0 | 1’33.310 | |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | 303.8 | 1’33.360 | |
| 18 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | 310.8 | 1’33.452 | |
| 19 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 300.5 | 1’34.003 | |
| 20 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 306.5 | 1’34.049 | |
| 21 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 304.9 | 1’34.333 | |
| 22 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 299.3 | 1’34.348 | |
| 23 | Loris BAZ | Avintia Racing | 302.5 | 1’34.455 |

